產品說明
| 型號 | 2024 時尚設計新設計能源汽車 航海者 純電動車 510千瓦 中型SUV |
| 關鍵字(Keywords): | Voyah Free Voyah Free 2024 Voyah Free 2024 Extended voyah free headlight original dongfeng voyah passion 2024 voyah free 1.5 voyah free headlight voyah free headlight voyah free 1.5 voyah free 頭spare parts |
| 充電速度快 | 快速充電:0.5 小時 |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 體型 | 五門五人座SUV |
| 電機總功率(kW) | 38.5 |
| 範圍 | 1201km |
| 驅動模式 | 4WD |
| 馬達總扭力(N/m) | 180 |
| 馬達最大馬力(PS) | 95 |
| 最高速度(公里/小時) | 200 |
| L¡ ÁW¡ ÁH(mm) | 4905x1950x1645*1760 |
| 軸距(mm) | 2610 |
| 2023年式Voyah Free車型對比 | ||||
| Voyah Free DNA 設計 4WD 擴展續航 | Voyah Free 超長續航純電動 | Voyah Free DNA 設計 4WD 純電動 | ||
| 能量類型 | 擴展 | 純電動 | 純電動 | |
| 電動馬達 | 增程 694 匹馬力 | 純電動490馬力 | 純電動694馬力 | |
| 純電動巡航 距離(公里) | 140 | 631 | 475 | |
| 純電續航里程(公里)NEDC | 140 | - | 475 | |
| 純電巡航續航里程(公里)WLTC | 123 | - | - | |
| 純電續航里程(km) CLTC | - | 631 | - | |
| NEDC綜合續航里程(公里) | 860 | - | - | |
| 充電時間(小時) | 快充0.75小時慢充3.75小時 | 快充0.75小時慢充10小時 | 快充0.75小時慢充8.5小時 | |
| 最大功率(千瓦) | 510(694Ps) | 360(490Ps) | 510(694Ps) | |
| 最大扭力(牛·米) | 1040 | 720 | 1040 | |
| 長x寬x高(毫米) | 4910x1950x1660 | 4905x1950x1645 | 4910x1950x1660 | |
| 官方100公里 加速時間(秒) | 4.3 | 4.4 | 4.7 | |
| WLTC綜合油耗(L/100km) | 1.3 | - | - | |
| 百公里耗電量(kWh/100km) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | |
| 相當於燃料消耗的電能 (升/百公里) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | |
| 最低荷電狀態燃料消耗 (升/百公里) | 8.3 | - | - | |
| 長度(mm) | 4910 | 4905 | 4910 | |
| 高度(mm) | 1660 | 1645 | 1660 | |
| 整備質量(kg) | 2290 | 2310 | 2330 | |
| 滿載質量(kg) | 2665 | 2685 | 2705 | |
| 油箱容量(L) | 56.0 | - | - | |
| 行李艙 體積(公升) | 560-1320 | 632-1392 | 560-1320 | |
| 阻力係數 (Cd) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | |
認證
包裝與運輸
上海耀迪車輛銷售服務有限公司聯絡人:Mike Yang
等著你!












過去評論
尚未有評論。