產品說明
汽車大燈罩霧燈玻璃更換/霧燈外殼
產品規格:
1. OEM編號:63177216887 左側
63177216888對
2. 部件名稱:霧燈
3. 型號:BMW5系 F10 F18 F11
4. 功能:照明
5. 尺寸:原廠標準
6. 狀況:全新
7. 保固期:1年
8. 包裝:塑膠袋和紙箱
汽車應用模型:?
寶馬 5(F10、F18)
2009 / 12-| 5 (F10, F18) 518 天 | N47 D20 C | 1995 | 105 | 4 | 四門轎車 | 2013- | |
| 5 (F10, F18) 520 天 | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | 四門轎車 | 2010- | |
| 5 (F10, F18) 520 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | 四門轎車 | 2013- | |
| 5 (F10, F18) 520 i | N20 B20 A | 1997 | 120 | 4 | 四門轎車 | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 523 i | N53 B30 A | 2996 | 150 | 6 | 四門轎車 | 2009- | |
| 5 (F10, F18) 523 i | N52 B25 A | 2497 | 150 | 6 | 四門轎車 | 2010- | |
| 5 (F10, F18) 523 i | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | 四門轎車 | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 525 天 | N57 D30 A | 2993 | 150 | 6 | 四門轎車 | 2010- | |
| 5 (F10, F18) 525 天 | N47 D20 D | 1995 | 155 | 4 | 四門轎車 | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 525 天 | N47 D20 D | 1995 | 160 | 4 | 四門轎車 | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 525 d xDrive | N47 D20 D | 1995 | 160 | 4 | 四門轎車 | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 525 d xDrive | N47 D20 D | 1995 | 155 | 4 | 四門轎車 | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 528 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | 四門轎車 | 2011- | |
| 5(F10、F18)528i xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | 四門轎車 | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 530 天 | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | 四門轎車 | 2009- | |
| 5 (F10, F18) 530 天 | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | 四門轎車 | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 530 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | 四門轎車 | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 530 i | N53 B30 A | 2996 | 190 | 6 | 四門轎車 | 2010- | |
| 5 (F10, F18) 530 i | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | 四門轎車 | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 535 天 | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | 四門轎車 | 2010- | |
| 5 (F10, F18) 535 天 | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | 四門轎車 | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 535 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | 四門轎車 | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 535 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | 四門轎車 | 2009- | |
| 5 (F10, F18) 535 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | 四門轎車 | 2009- | |
| 5(F10、F18)535i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | 四門轎車 | 2011- | |
| 5(F10、F18)535i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | 四門轎車 | 2013- | |
| 5 (F10, F18) 550 i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | 四門轎車 | 2010- | |
| 5 (F10, F18) 550 i | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | 四門轎車 | 2013- | |
| 5(F10、F18)550i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | 四門轎車 | 2010- | |
| 5(F10、F18)550i xDrive | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | 四門轎車 | 2013- | |
| 5 (F10, F18) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | 四門轎車 | 2011- | |
| 5 (F10, F18) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | 四門轎車 | 2011- | |
| 5 (F10, F18) M 550 d xDrive | N57 D30 C | 2993 | 280 | 6 | 四門轎車 | 2012- |
寶馬 5 Touring (F11)
2010 / 04-| 5 Touring (F11) 518 d | N47 D20 C | 1995 | 105 | 4 | 莊園 | 2013- | |
| 5 Touring (F11) 520 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | 莊園 | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 520 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | 莊園 | 2013- | |
| 5 Touring (F11) 520 i | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | 莊園 | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 523 i | N52 B25 A | 2497 | 150 | 6 | 莊園 | 2010-2011 | |
| 5 Touring (F11) 523 i | N53 B30 A | 2996 | 150 | 6 | 莊園 | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 525 d | N57 D30 A | 2993 | 150 | 6 | 莊園 | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 525 d | N47 D20 D | 1995 | 160 | 4 | 莊園 | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 525 d xDrive | N47 D20 D | 1995 | 160 | 4 | 莊園 | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 528 i | N53 B30 A | 2996 | 190 | 6 | 莊園 | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 528 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | 莊園 | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 528 i xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | 莊園 | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | 莊園 | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | 莊園 | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 530 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | 莊園 | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 530 i | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | 莊園 | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 535 d | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | 莊園 | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 535 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | 莊園 | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 535 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | 莊園 | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 535 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | 莊園 | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 535 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | 莊園 | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 550 i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | 莊園 | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 550 i | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | 莊園 | 2013- | |
| 5 Touring (F11) M 550 d xDrive | N57 D30 C | 2993 | 280 | 6 | 莊園 | 2012- |
什麼是霧燈?
霧燈是安裝在汽車或卡車前部的燈,用於在霧天或薄霧條件下提高能見度。霧燈有多種顏色和亮度可供選擇,幾乎所有車輛都配備霧燈,它們對於在惡劣天氣下行駛至關重要。
霧燈的光束低平且呈扇形,旨在提高駕駛員的視野。霧燈只能在能見度較低的情況下使用,例如霧或雪天。
霧燈光束
霧燈的光束形狀獨特。它們的光束扁平而寬闊,通常安裝在車輛較低的位置,靠近前保險桿。霧燈光束的形狀通常像一根細長的條狀物。它們的功能是穿透霧氣,照亮路面,使駕駛者能夠看清路況,從而保持在車道內行駛。除了霧氣之外,在路面有大量灰塵和積雪的情況下,霧燈也十分有用,這些灰塵和積雪可能是空氣中飄來的,也可能是路面被揚起的。如果沒有霧燈,駕駛可能無法及時發現樹枝、野生動物或路面碎片等障礙物,因此無法避開它們。
正確使用霧燈的方法:
霧燈與其他車燈在照明方式上截然不同。聚光燈會向前投射一束直射光,而霧燈則配備特殊的透鏡,能夠擴散光線,將光線散射到車輛前方以及兩側略微偏斜的位置,而不是像聚光燈那樣向前直射。許多駕駛誤以為霧燈可以提高能見度,即使沒有霧氣也是如此。這是錯誤的!霧燈只有在霧天才有效,因此只有在真正有霧的情況下才應該使用。在晴朗或黑暗的條件下,霧燈可能會使對面來車駕駛員眩目。聚光燈在黑暗的道路上非常實用,可以用來照亮遠處的危險。聚光燈應該只在遠光燈開啟時使用,當然,當對面來車靠近時,您應該始終使用近光燈。此外,有些車輛的尾部也裝有霧燈,同樣,這些霧燈也應該只在能見度低於75碼(約68公尺)的霧天使用。尤其是在高速公路和快速路上,車速較快,但切記……切勿超速行駛,以免無法在視線範圍內及時剎車;霧天行駛時,切勿盲目跟隨前車燈光。始終保持安全距離,必要時將車速降至最低。只有少數人會在夜間高速行駛,許多人的不幸遭遇已成歷史!車尾的霧燈並不能提高您的視野,但亮度高於標準尾燈,可以讓後方車輛在更遠的距離看到您的車輛,從而有效防止追撞事故。因此,在霧天行駛時,請打開霧燈並減速,霧散後請關閉霧燈,切勿忘記後霧燈。如果後霧燈一直亮著,會晃到後方車輛的駕駛。
關於我們:
我公司專門從事汽車零件業務超過15年,憑藉豐富的經驗和成熟的技術,供應各類汽車零件。尤其擅長底盤零件:引擎支架、控制臂、煞車片、煞車盤、煞車卡鉗、軸承、輪轂軸承、轉向機、拉桿端頭、轉向拉桿端頭、球頭等;以及電氣零件:感知器、時鐘彈簧、車窗開關、火星塞、點火線圈、噴油嘴、燃油泵等。此外,我們還提供大量本田汽車零件,包括雅閣、思域、CRV、飛度、鋒範、奧德賽等車型。同時,我們也供應BMW汽車的車身零件。
我們期待越來越多的海外朋友加入我們的大家庭,共同發展零件業務!
為什麼選擇我們 ?
1. 實力競爭源自於一流的裝備
2. 秉持持續改善的理念,我們將努力使產品滿足客戶需求。
3. 目標賦予我們實現更高理想的力量和支持,從此刻起,我們將齊心協力,追求更高更優的品質和更卓越的信譽,並在永無止境的創造中實現完美。
圖片編號 63177216888 1號(不含燈泡):聯繫我們:如有任何疑問,請隨時與我們聯繫。我們非常樂意為您提供協助。我們會在24小時內回覆您,或立即回覆。
過去評論
尚未有評論。