簡介
專業STR DCS-50FB3型米包裝機,馬來西亞米包裝機
產品用途
DCS-50FB1型米包裝機用於稱量和包裝米、穀物、葵花籽、花生等,將其裝入塑膠或PP編織袋中,然後進行縫合或封口。適用於5~50公斤的包裝袋。
包裝能力為每小時 5~15 噸,取決於每袋的重量。
產品特點
1. 三個感測器顯著提升了穩定性和抗干擾能力,實現了高速、高精度的稱重包裝。每袋25公斤,每小時可包裝600袋;若每袋5公斤,每小時可包裝1000袋。最小分度值僅2克,極小的稱重誤差有助於您節省成本。
2. PLC雙核心控制器+稱重控制器,彩色觸控螢幕和智慧自適應,多種包裝設定和袋數記錄功能,為您提供科學合理的控制。
3.全自動縫紉和剪繩、傳送帶升降、印刷檢測、合格品、等級和生產日期標註在袋子上,所有這些都為您帶來便捷的操作和完美的生產管理體驗。
4. 生產報告,包括生產數量、生產率等,可以列印出來作為記錄,有助於控制生產計畫。
主要技術參數:
型號 | DCS-50FB1 |
稱重範圍(公斤) | 5¡ ª50 |
除法值(g) | 2 |
稱重誤差 | 0.1%滿量程 |
稱重速度(袋/小時) | (600-1000) |
工作環境電源 | 相對濕度 (RH) <90%,4N-AC380V 50Hz |
功耗和空氣消耗 | 1.1千瓦,0.4-0.5兆帕壓縮空氣,流量1立方公尺/小時 |
尺寸(毫米)長*寬*高 | 3076 * 953 * 2690 |
其他技術參數
型號 | DCS-50A1 | DCS-50B1 | DCS-15FA1 | DCS-50FA1 | DCS-15FB1 | DCS-50FB1 |
DCS-50A2 | DCS-50B2 | DCS-15FA2 | DCS-50FA2 | DCS-15FB2 | DCS-50FB2 | |
稱重範圍(公斤) | 1-50 | 1-50 | 0.5-15 | 0.5-50 | 0.5-15 | 0.5-50 |
除法值(g) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
稱重誤差 | 0.1%滿量程 | 0.1%滿量程 | 0.1%滿量程 | 0.1%滿量程 | 0.1%滿量程 | 0.1%滿量程 |
稱重速度(袋/小時) | <600 | <900 | <650 | <660 | <1400 | <1300 |
工作環境 | 相對濕度≥90% | |||||
電壓 | 4N-AC380V50HZ | |||||
能量消耗 | 1.1千瓦,0.4-0.5兆帕 | |||||
空氣消耗量(立方米/小時) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
尺寸 | 2689 * 893 * 2651 | 2911 * 893 * 2626 | 2548 * 893 * 2127 | 2197 * 893 * 2556 | 3077 * 893 * 2330 | 3077 * 893 * 2687 |
長*寬*高 毫米 | ||||||
| N系列鐵輥碾米機 | 多功能家用碾米機 | SB-30 型聯合碾米機 | LM24-2C 家用糙米脫殼機 |
交付
我們承諾為您提供最佳的購物體驗!












過去評論
尚未有評論。